Real Techniques

Wins Olive Young Awards for 3 consecutive years (2019~2021)
YouTube’s #1 Makeup tool brand (Pixability radar pull, 2018)
#1 Selling Make-up Brush Brand in the U.K (IRI data, 2018)
#1 Makeup Sponge (Nielsen data, 2018)
Fastest-Growing Cosmetic Accessory Brand in the U.S. (Nielsen data, 2018)

Total 34Case 2 Page
Marketing Activities List
No Title Writer search Date
22 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 1391 01-08
21 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 1296 01-08
20 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 1273 09-11
19 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 1161 09-11
18 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 581 02-01
17 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 577 02-01
16 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 550 02-01
15 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 543 02-01
14 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 540 02-01
13 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 534 02-01
12 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 527 02-01
11 뉴스 | 지엘커뮤니케이션즈 517 02-01
Search post